<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries from david</title>
		<description>A short description about your blog</description>
		<link>http://www.servidoresverdes.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 03:41:39 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Aparece la fibra en EEUU.</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/aparece-la-fibra-en-eeuu.html</link>
			<description>  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;En los a&amp;ntilde;os 70 AT&amp;amp;T utiliza por primera vez la fibra &amp;oacute;ptica como medio de transmisi&amp;oacute;n entre dos ciudades. Las luchas legales iniciadas en los 60, terminan en 1982 donde se establece que, denuevo, AT&amp;amp;T segunda acci&amp;oacute;n por parte del gobierno contra el monopolio de AT&amp;amp;T, obliga a segregar la compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a y permitiendo que se quedar&amp;aacute; con la parte del negocio que correspond&amp;iacute;a al servicio de larga distancia.&lt;/p&gt;    &lt;Leer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un poco de história de telecomuniaciones</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/un-poco-de-hista-ria-de-telecomuniaciones.html</link>
			<description>  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Tal vez se desconozca que en 1894 cuando finaliz&amp;oacute; la patente de los laboratorios Bell una nueva compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a entro en el mercado, expirada la patente que permit&amp;iacute;a explotar a AT&amp;amp;T, que fundo American Bell en 1899 que se encargaba de fabricar sus equipos de telecomunicaci&amp;oacute;n para su infraestructura de red, otras compa&amp;ntilde;ias empezaron a operar y uno de los mayores problemas que surgieron fue la interopartividad entre compa&amp;ntilde;ias.&lt;/pLeer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>historia</category>
		</item>
		<item>
			<title>Tendencias del mercado</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/tendencias-del-mercado.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La conocida consultora Gartner, predice que un cambio de mentalidad del cliente de servicios de telecomunicaci&amp;oacute;n se producir&amp;aacute; en los pr&amp;oacute;ximos a&amp;ntilde;os. En este sentido revela que la relaci&amp;oacute;n entre la operadora de telecomunicaci&amp;oacute;n y los servicios de valor que presta dejar&amp;aacute;n de estar ligados. Gartner prev&amp;eacute; que ser&amp;aacute; una tercera compa&amp;ntilde;&amp;iacute;a, distinta a la operadora, la que gestione los equipos de comunicaci&amp;oacute;n IP y los seLeer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:09:58 +0100</pubDate>
		<category>mercado</category>
		</item>
		<item>
			<title>¿A quien venden los fabricantes?</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/a-a-quien-venden-los-fabricantes.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Utilizar tecnolog&amp;iacute;a con hardware estandar no s&amp;oacute;lo resulta m&amp;aacute;s econ&amp;oacute;mico, tambi&amp;eacute;n resulta mas productivo. En la actualidad los fabricantes tradicionales construyen equipos de comunicaciones para un segmento distinto del usuario final: construyen el equipo para el operador.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.servidoresverdes.com/images//mercado_situacion.JPG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ning&amp;uacute;n fabricante se pone en contacto con un usuario final para preguntarleLeer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 07:06:45 +0100</pubDate>
		<category>comunicaciones</category>
		</item>
		<item>
			<title>Coste del hardware</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/coste-del-hardware.html</link>
			<description>&lt;p&gt;En el anterior post se indicaba el los distintos factores que incrementan el presupuesto que cualquier empresa debe gastar para su infraestructura de comuniaciones. La siguiente tabla muestra una comparativa entre el hardware estnadar y el hardware propietario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.servidoresverdes.com/images/precios_tarjetas.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;Podemos ver como los precios que los fabricantes de equipos de comunicaciones ganan mas de un 95Leer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>hardware</category>
		</item>
		<item>
			<title>Reduzca su presupuesto en comunicaciones</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/52-reduzca-su-presupuesto-en-comunicaciones.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Usar hardware de prop&amp;oacute;sito general para las comunicaciones es algo que permite extender las funcionalidades tradicionales de un router.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gartner tiene un informe donde se calcula que el gasto de las empresas en estas categorias es de 8Billones de dolares. A d&amp;iacute;a de hoy la mayor parte de ese gasto es en hardware propietario pero ya es posible montar estas soluciones en hardware estandar. En el mismo informe se indica que si las empresas utilizaran hardware no propietariLeer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Segmentación hardware de los fabricantes </title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/segmentacia-n-hardware-de-los-fabricantes.html</link>
			<description>&lt;p&gt;La chatarra generada por la inform&amp;aacute;tica es un problema para el medio ambiente, no s&amp;oacute;lo hablamos de remplazar un equipo cuando inevitablemente se queda obsoleto, sino de todo el gasto que supone tener que reemplazar un equipo cuando algunos de sus componentes son perfectamente adaptables a una nueva funcionalidad.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;Los equipos de comunicaci&amp;oacute;n con tecnolog&amp;iacute;a propietaria, Cisco, Juniper, etc. obligan a los clientes a reemplazar a todo el equipo. La siguientLeer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>comunicaciones</category>
		</item>
		<item>
			<title>El mito del hardware estandar</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/el-mito-del-hardware-estandar.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.servidoresverdes.com/images/lampara.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El mito del hardware dedicado se refiere a la creencia de muchos usuarios de que un hardware dedicado o dise&amp;ntilde;ado espec&amp;iacute;ficamente para resolver un aplicativo. Empresas como Cisco hacen creer a sus clientes que las comunicaciones requieren un hardware dedicado.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;El gasto de millones de Euros en I+D para la creaci&amp;oacute;n de Buses, Chips, Tarjetas de red, circuitos ASCII Leer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El procesador en las comunicaciones</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/el-procesador-en-las-comunicaciones.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Elegir un servidor para las comunicaciones de su empresa no es tan simple como decir: &quot;Quiero el equipo con el procesador m&amp;aacute;s r&amp;aacute;pido&quot;, algunos factores que afectan al rendimiento de la m&amp;aacute;quina son, adem&amp;aacute;s del procesador, el bus de I/O, la memoria RAM y las tarjetas de red.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;img src=&quot;http://www.servidoresverdes.com/images/perforance-cpu-ram.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El rendimiento de un procesador en las comunicaciones no depende exclusivamente Leer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 07:14:33 +0100</pubDate>
		<category>hardware</category>
		</item>
		<item>
			<title>En su aplicativo, usted decide.</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/44-en-su-aplicativo-usted-decide.html</link>
			<description>&lt;p&gt;El aplicativo de una m&amp;aacute;quina con software libre&amp;nbsp; evita que usted quede limitado o mutila la libertad de su empresa, como les sucedio a muchas empresas con el uso de Windows NT en los a&amp;ntilde;os 90.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;El kernel de Windows NT fue que podr&amp;iacute;a albergar las diferentes &quot;subsistemas&quot; de llamadas al sistema y proporcionar diferentes comportamientos en las aplicaciones desde un mismo kernel. La intenci&amp;oacute;n consist&amp;iacute;a en  proporcionar en un mismo kernel un sistema operLeer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>software</category>
		</item>
		<item>
			<title>Medir el rendimiento de sus máquinas de comunicaciones.</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/43-medir-el-rendimiento-de-sus-ma-quinas-de-comunicaciones.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Usted puede entender mejor el rendimiento del hardware y el software de sus equipos de comunicaciones y saber cuando le cuesta en terminos de rendimiento. Usted ya sabe de que la estabilidad de la tecnolog&amp;iacute;a open source est&amp;aacute; muy por encima de cualquier otro software.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Algunos conceptos para ayudar a entender a los usuarios de las comunicaciones el porque nuestros equipos tienen mejores prestaciones que alternativas como las de Cisco.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En las comunicaciones para medir Leer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:14:56 +0100</pubDate>
		<category>comunicaciones</category>
		</item>
		<item>
			<title>Software de análisis del consumo </title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/42-software-de-ana-lisis-del-consumo-del-equipo.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Integrar un sistema que hace mas eficiente el consumo del equipo y analiza el consumo total del equipo es algo que resulta muy útil para conocer la eficiencia, como por ejemplo que el administrador de un equipo pueda deshabilitar opciones que no están siendo utilizadas.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Las características más importantes con este tipo de software son:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Verifica que su equipo esta utilizando los recursos disponibles para ahorro de consumo&lt;br /&gt;- Indica que componentes están consumiendo másLeer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 23:00:00 +0100</pubDate>
		<category>software</category>
		</item>
		<item>
			<title>Comunicaciones y resto de electrónica</title>
			<link>http://www.servidoresverdes.com/index.php/41-comunicaciones-y-resto-de-electra-nica.html</link>
			<description>&lt;p&gt;En 2004 un estudio del gobierno de la oficina de gobierno de Reino Unido de 2004 (PDF ) en la que se afirma que los usuarios que no usan Software Libre en sus aplicaciones, contaminan más porque las máquinas que utilizan sistemas como Windows o Mac, tienen que actualizar sus ordenadores con el doble de frecuencia que los usuarios Linux.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;img src=&quot;http://www.servidoresverdes.com/images/modularidad_router.png&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;En las comunicaciones y resto de electrónica, queLeer más</description>
			<author>david@comunicacionesverdes.com</author>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:54:46 +0100</pubDate>
		<category>comunicaciones</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
